Desa Tegal Kunir Kidul
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1.02% | 1 | 1.02% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 9 | 9.18% | 3 | 3.06% | 6 | 6.12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 7 | 7.14% | 3 | 3.06% | 4 | 4.08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 4.08% | 2 | 2.04% | 2 | 2.04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 6 | 6.12% | 1 | 1.02% | 5 | 5.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 20 | 20.41% | 8 | 8.16% | 12 | 12.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 15 | 15.31% | 9 | 9.18% | 6 | 6.12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 10 | 10.20% | 7 | 7.14% | 3 | 3.06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 8 | 8.16% | 3 | 3.06% | 5 | 5.10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2 | 2.04% | 0 | 0.00% | 2 | 2.04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 7 | 7.14% | 5 | 5.10% | 2 | 2.04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 3.06% | 3 | 3.06% | 0 | 0.00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 1.02% | 0 | 0.00% | 1 | 1.02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1.02% | 0 | 0.00% | 1 | 1.02% |
17 | Di atas 75 Tahun | 3 | 3.06% | 1 | 1.02% | 2 | 2.04% |
BELUM MENGISI | 1 | 1.02% | 1 | 1.02% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 98 | 100% | 47 | 47.96% | 51 | 52.04% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN